Menu principal:
Marca/Modelo | Agosto | Acumulado | |
01 | Fiat Strada | 9.111 | 79.713 |
02 | Fiat Argo | 7.711 | 60.507 |
03 | Fiat Mobi | 7.538 | 54.949 |
04 | Fiat Toro | 6.865 | 47.797 |
05 | Jeep Compass | 6.819 | 46.038 |
06 | Hyundai HB20 | 6.795 | 59.999 |
07 | Jeep Renegade | 6.710 | 54.170 |
08 | VW T-Cross | 6.698 | 39.268 |
09 | Hyundai Creta | 4.822 | 42.592 |
10 | Chevrolet S10 | 4.798 | 21.722 |
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 |
Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 |
Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 |
Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 |
Mercado: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |