Menu principal:
Marca/Modelo | Setembro | Acumulado | |
01 | Hyundai HB20 | 7.147 | 67.146 |
02 | Fiat Toro | 6.852 | 54.647 |
03 | Jeep Compass | 6.823 | 52.860 |
04 | Fiat Strada | 5.772 | 85.384 |
05 | VW T-Cross | 5.733 | 45.001 |
06 | Fiat Argo | 4.911 | 65.415 |
07 | Fiat Mobi | 4.574 | 59.521 |
08 | Hyundai Creta | 4.550 | 47.131 |
09 | Jeep Renegade | 4.503 | 58.672 |
10 | Toyota Hilux | 4.396 | 32.570 |
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 |
Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 |
Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 |
Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 |
Mercado: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |