Menu principal:
Marca/Modelo | Outubro | Acumulado | |
01 | Fiat Argo | 8.381 | 73.795 |
02 | Jeep Renegade | 6.723 | 65.393 |
03 | Fiat Strada | 6.130 | 91.514 |
04 | Jeep Compass | 6.097 | 58.955 |
05 | VW T-Cross | 6.008 | 51.008 |
06 | Hyundai HB20 | 5.844 | 72.989 |
07 | Hyundai Creta | 5.492 | 52.622 |
08 | Fiat Toro | 5.187 | 59.833 |
09 | Chevrolet Onix | 5.157 | 52.771 |
10 | VW Gol | 5.039 | 51.035 |
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 |
Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 |
Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 |
Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 |
Mercado: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |