Menu principal:
Marca/Modelo | Novembro | Acumulado | |
01 | Chevrolet Onix | 9.327 | 62.096 |
02 | Fiat Strada | 8.535 | 100.049 |
03 | Chevrolet Onix Plus | 7.521 | 45.602 |
04 | VW Gol | 6.866 | 57.899 |
05 | Fiat Argo | 6.340 | 80.135 |
06 | Hyundai Creta | 6.099 | 58.721 |
07 | Chevrolet Tracker | 6.073 | 42.821 |
08 | Fiat Toro | 5.921 | 65.754 |
09 | Hyundai HB20 | 5.540 | 78.529 |
10 | Jeep Compass | 5.287 | 64.240 |
Janeiro 2021 | Fevereiro 2021 | Março 2021 |
Abril 2021 | Maio 2021 | Junho 2021 |
Julho 2021 | Agosto 2021 | Setembro 2021 |
Outubro 2021 | Novembro 2021 | Dezembro 2021 |
Mercado: 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |